| Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーをクリックしてダウンロード(無償)してからご覧ください。 |
7775・7776 アンプ内臓 超小型電気伝導率・抵抗率センサー
![]() |
測定範囲 | 0〜500μS/cm(7775-A100) 0〜20μS/cm(7775-A102) 0〜5MΩ・cm(7776-A100) |
|---|---|---|
| 使用水温 | 5〜95℃ | |
| 温度補償 | デジタル | |
| 繰り返し精度 | ±1%F.S | |
| 測定点数 | 1点 | |
| 出力信号 | 4-20mA DC出力(接続負荷抵抗350Ω以下) | |
| 電源 | DC 24V±5% | |
| 使用環境 | 周囲温度 0〜60℃ 周囲湿度 5〜80%(結露なきこと) |
|
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 | |
| 電極部 | 電極材質:SUS316 ブッシング材質:PPS樹脂 取付口径:R1/4 |
|
| 注意事項 | 金属配管や金属タンクへの取付は測定値に影響します。樹脂製のアダプターを使用してください。 | |
| オプション | PVC樹脂製アダプター 配管部口径:R1/4-R1/4タイプ、R3/8-R3/8タイプ |
【特長】
RoHS対応アンプ内蔵によりコストを削減
温度変化に即応する温度補償機能搭載
配線・設置が容易な直流3線式を採用
省スペース・省力化を実現
95℃までの高温に対応
抵抗率の測定が可能
7755・7756シリーズ アンプ内蔵超小型電気伝導率センサー
![]() |
測定範囲 | 0〜500μS/cm(7755-A100) 0〜20μS/cm(7755-A102) 0〜500μS/cm(7756-A100) 0〜20μS/cm(7756-A102) |
|---|---|---|
| 使用水温 | 5〜45℃ | |
| 温度補償 | なし(7755-A100/7755-A102) アナログ(7756-A100/7756-A102) |
|
| 繰り返し精度 | ±1%F.S | |
| 測定点数 | 1点 | |
| 出力信号 | 4-20mA DC出力(接続負荷抵抗400Ω以下) | |
| 電源 | DC 24V±5% | |
| 使用圧力 | 0.5MPa以下 | |
| 電極部 | 電極材質:SUS316 ブッシング材質:PPS樹脂 取付口径:R1/4 |
|
| 注意事項 | 金属配管や金属タンクへの取付は測定値に影響します。樹脂製のアダプターを使用してください。 | |
| オプション | PVC樹脂製アダプター 配管部口径:R1/4-R1/4タイプ、R3/8-R3/8タイプ |
【特長】
アンプ内蔵によりコストを削減配線・設置が容易な直流3線式を採用
温度変化に即応する温度補償機能搭載
省スペース・省力化を実現
この他、ホームページに掲載していない商品もございます。お気軽にお問合わせください。



