![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
弊社で納入させていただいた物件の一部をご紹介します。
地域に根ざし、利用者さんのために一生懸命活動されています。
ご迷惑となるため、炭酸泉に関する内容を直接問合せいただくことはご遠慮下さい。
炭酸泉の導入方法や納入施設に関するお問合せ、施設へのご紹介はお気軽にお問合わせください。
介護老人保健施設 美の里
| 施設名称 | 飯豊町 / 介護老人保健施設 美の里(みのり) |
| 所在地 | 山形県西置賜郡飯豊町 |
| 施設種別 | 介護老人保健施設 デイサービス |
| 炭酸泉導入施設 | ユニットケア用個浴3台に供給 機械浴2台に供給 |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-532S 分配ユニットオプション付 |
| 納入年月 | 2005年3月 |
![]() |
|
スマイルやまのべ
| 施設名称 | スマイルやまのべ |
| 所在地 | 山形県東村山郡山辺町 |
| 施設種別 | 介護付有料老人ホーム(一般型)・デイサービス・ショートステイ |
| 炭酸泉導入施設 | デイサービス用大浴場(1F) 約2.5t |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-532C |
| 納入年月 | 2006年2月 |
![]() |
|
北のかがやき介護サービスセンター
| 施設名称 | 社会福祉法人 正覚会 北のかがやき介護サービスセンター |
| 所在地 | 山形県酒田市 |
| 施設種別 | デイサービスセンター |
| 炭酸泉導入施設 | デイサービス用大浴場 約2t |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-532CT |
| 納入年月 | 2006年12月 |
| ホームページ | http://www.lifecare-kuromori.or.jp/ |
![]() |
|
ドリーム・ネスト
| 施設名称 | ドリーム・ネスト |
| 所在地 | 山形県新庄市 |
| 施設種別 | デイサービス・ショートステイ |
| 炭酸泉導入施設 | デイサービス用大浴場 約2t |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-532C |
| 納入年月 | 2006年10月 |
| ホームページ | http://www.dreamnest.or.jp/ |
![]() |
|
軽井沢リハビリテーションクリニック
| 施設名称 | 軽井沢リハビリテーションクリニック |
| 所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町 |
| 施設種別 | クリニック(整形外科 内科 放射線科 リウマチ科) 健康増進施設 通所リハビリテーションセンター |
| 炭酸泉導入施設 | リハビリ用足湯 デイサービス用全身浴 |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-516ST 分配ユニットオプション付 |
| 納入年月 | 2007年5月 |
| ホームページ | http://karuizawa-clinic.jp |
![]() |
|
リハビリステーション青山
| 施設名称 | リハビリステーション青山 |
| 所在地 | 宮城県仙台市 |
| 施設種別 | デイサービスセンター |
| 炭酸泉導入施設 | リハビリ用足湯 |
| 炭酸泉導入機種 | スパークリングカーボ |
| 納入年月 | 2007年1月 |
| ホームページ | http://www.cocomi.co.jp/branch/rehabilistation_aoyama/index.html |
![]() |
|
かんきち堂デイサービスセンター
| 施設名称 | かんきち堂デイサービスセンター |
| 所在地 | 新潟県村上市 |
| 業種 | デイサービスセンター |
| 炭酸泉導入施設 | 個浴槽 |
| 炭酸泉導入機種 | ソーダバス |
| 納入年月 | 2007年11月 |
| ホームページ | http://www.kankichido.com/dayservice/dayservice.html |
![]() |
|
くれもとデイサービスセンター
| 施設名称 | くれもとデイサービスセンター |
| 所在地 | 青森県つがる市 |
| 業種 | デイサービスセンター |
| 炭酸泉導入施設 | 中浴槽 |
| 炭酸泉導入機種 | ソーダバス 2台 |
| 納入年月 | 2007年3月 |
![]() |
|
なごみ整骨院
| 施設名称 | なごみ整骨院 |
| 所在地 | 福島県いわき市 |
| 業種 | 整骨院 |
| 炭酸泉導入施設 | 足浴 |
| 炭酸泉導入機種 | スパークリングカーボ |
| 納入年月 | 2007年2月 |
![]() |
|
るいけ温泉
| 施設名称 | るいけ温泉 |
| 所在地 | 青森県八戸市 |
| 業種 | 日帰り温泉銭湯 |
| 炭酸泉導入施設 | 男女専用浴槽 |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-548C |
| 納入年月 | 2005年11月 |
![]() |
|
ヒーリングヴィラ湯元
| 施設名称 | ヒーリングヴィラ湯元 |
| 所在地 | 福島県郡山市 |
| 業種 | 日帰り温泉銭湯 |
| 炭酸泉導入施設 | 女性専用ジャグジー |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-532C |
| 納入年月 | 2007年4月 |
| ホームページ | http://hvyumoto.com/ |
![]() |
|
スポーツメイト白石蔵王
| 施設名称 | スポーツメイト白石蔵王 |
| 所在地 | 宮城県白石市 |
| 業種 | 会員制スポーツジム・フィットネス・プール・スパ(スパのみの回数券有) |
| 炭酸泉導入施設 | 大浴槽(男湯・女湯) |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ EC-564C |
| 納入年月 | 2007年9月 |
| ホームページ | http://sportsmate-zao.com/ |
![]() |
|
スーパー銭湯 テルメ
| 施設名称 | スーパー銭湯 テルメ |
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 業種 | スーパー銭湯 |
| 炭酸泉導入施設 | 男女専用浴槽 |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボECX-548CT |
| 納入年月 | 2008年7月 |
| ホームページ | http://www.terme-mg.com/ |
![]() |
|
ベストライフ ママ家
| 施設名称 | ベストライフ ママ家 |
| 所在地 | 山形県鶴岡市櫛引町 |
| 業種 | 有料老人ホーム |
| 炭酸泉導入施設 | 個浴槽350L |
| 炭酸泉導入機種 | ソーダバス2台 |
| 納入年月 | 2008年8月 |
ソーレヒルズ花楯
| 施設名称 | ソーレヒルズ花楯 |
| 所在地 | 山形県山形市 |
| 業種 | 高齢者向けマンション・デイサービス |
| 炭酸泉導入施設 | 個浴槽 |
| 炭酸泉導入 装置 | ソーダバス |
| 納入年月 | 2008年9月 |
| ホームページ | http://www.solehills.com/index.html |
共生ホーム よつばの里
| 施設名称 | 共生ホーム よつばの里 |
| 所在地 | 山形県鶴岡市 |
| 業種 | 小規模多機能型居宅介護施設 |
| 炭酸泉導入施設 | 大浴槽 |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボEC-516CT |
| 納入年月 | 2009年4月 |
| ホームページ | http://www.yotsubanosato.com/ |
クォードインyokote
| 施設名称 | クォードインyokote |
| 所在地 | 秋田県横手市 |
| 業種 | ホテル・スパ・フィットネス・ダイニング |
| 炭酸泉導入施設 | 大浴槽(男湯・女湯) |
| 炭酸泉導入機種 | エクセルカーボ TM-EC-703 |
| 納入年月 | 2010年1月 |
| ホームページ | http://4inn.jp/ |
![]() |
|















